第三部分 部門預算情況說明
一、關于海東市殘疾人聯合會2022年部門收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,海東市殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入(其中一般公共預算撥款874.92萬元、政府性基金387.39萬元)等;支出包括:社會保障和就業支出(208類)812.27萬元,醫療衛生與計劃生育支出(210類)40.77萬元,住房保障支出(221類)21.88萬元,其他支出(229類)387.39萬元。海東市殘疾人聯合會2021年收支總預算848.35萬元。
二、關于海東市殘疾人聯合會2022年部門收入預算情況說明
海東市殘疾人聯合會2022年收入預算1262.32萬元,其中:一般公共預算撥款874.92萬元,占69.3%;政府性基金387.39萬元,占30.69%。
三、關于海東市殘疾人聯合會2022年部門支出預算情況說明
海東市殘疾人聯合會2022年支出預算1262.32萬元,其中:基本支出414.92萬元,占32.87%;項目支出847.39萬元,占67.13%。
四、關于海東市殘疾人聯合會2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
海東市殘疾人聯合會2022年財政撥款收支總預算1262.32萬元,比上年增加413.97萬元,主要是上年結轉資金納入本年預算。收入包括:一般公共預算當年撥款收入874.92萬元,政府性基金387.39萬元。支出包括:社會保障和就業支出(208類)812.27萬元、衛生健康支出(210類)40.77萬元、住房保障支出(221類)21.88萬元。海東市殘疾人聯合會部門2022年收支總預算1262.32萬元。
五、關于海東市殘疾人聯合會2022年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。
海東市殘疾人聯合會2022年一般公共預算當年撥款1262.32萬元,比上年增加575.82萬元,主要是上年結轉資金納入本年預算。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業支出(208類)812.27萬元,占64.35%;衛生健康支出(210類)40.77萬元,占3.23%;住房保障支出(221類)21.88萬元,占1.73%;其他支出(229類)387.39萬元,占30.69%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業支出(208類)行政事業單位養老支出(05款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05項)2022年預算數為23.82萬元,比2021年減少7.87萬元,下降24.83%。主要原因是工資調整。
2、社會保障和就業支出(208類)行政事業單位養老支出(05款)機關事業單位職業年金繳費支出(06項)2022年預算數為11.91萬元,比2021年減少1.67萬元,下降12.3%。主要原因是工資基數未做調整。
3、社會保障和就業支出(208類)行政事業單位養老支出(05款)其他行政事業單位養老支出(99項)2022年預算數為15.28萬元,比2021年增加15.28萬元,增長100%。主要原因是編外人員養老保險單獨列支。
4、社會保障和就業支出(208類)殘疾人事業(11款)行政運行(01項):2022年預算數為131.23萬元,比2021年減少130.33萬元,下降49.83%。主要原因是民族團結、目標考核獎等取消。
5、社會保障和就業支出(208類)殘疾人事業(11款)殘疾人康復(04項)2022年預算數為204萬元,比2021年增加204萬元,增長100%。主要原因是2021年未做該項分類。
6、社會保障和就業支出(208類)殘疾人事業(11款)其他殘疾人事業支出(99項)2022年預算數為425.43萬元,比2021年增加158.43萬元,增長59.34%。主要原因是海東市康復服務中心建設及設備購置費等項目的增加。
7、社會保障和就業支出(208類)其他社會保障和就業支出(99款)其他社會保障和就業支出(99項)2022年預算數為0.59萬元,比2021年減少0.5萬元,下降45.87%。主要原因是工資基數未做調整。
8、衛生健康支出(210類)行政事業單位醫療(11款)行政單位醫療(01項)2022年預算數為6.66萬元,比2021年減少6.11萬元,下降47.85%。主要原因是醫保繳費改革,在職人員醫療保險按月繳納。
9、衛生健康支出(210類)行政事業單位醫療(11款)事業單位醫療(02項)2022年預算數為12.48萬元,比2021年減少6.54萬元,下降34.38%。主要原因是醫保繳費改革,在職人員醫療保險按月繳納。
10、衛生健康支出(210類)行政事業單位醫療(11款)公務員醫療補助(03項)2022年預算數為10.94萬元,比2021年增加10.94萬元,增長100%。主要原因是醫保改革。
11、衛生健康支出(210類)行政事業單位醫療(11款)其他行政事業單位醫療支出(99項)2022年預算數為10.69萬元,比2021年增加0.93萬元,增長9.53%。主要原因是醫保改革。
12、住房保障支出(221類)住房改革支出(02款)住房公積金(01項)2022年預算數為21.88萬元,比2021年減少1.31萬元,下降5.65%。主要原因是工資基數未做調整。
13、其他支出(229類)彩票公益金安排的支出(60款)用于殘疾人事業的彩票公益金支出(06項)2022年預算數為387.39萬元,比2021年增加387.39萬元,增長100%。主要原因是上年結轉資金納入本年預算。
六、關于海東市殘疾人聯合會2022年一般公共預算基本支出情況說明
海東市殘疾人聯合會2022年一般公共預算基本支出414.92萬元,其中:
人員經費377.49萬元,主要包括:基本工資70.21萬元,津貼補貼80.8萬元,獎金15.38萬元,績效工資55.77萬元,機關事業單位基本養老保險繳費23.82萬元,職業年金繳費11.91萬元,職工基本醫療保險繳費19.14萬元,公務員醫療補助繳費10.94萬元,其他社會保障繳費0.96萬元,住房公積金21.88萬元,其他工資福利支出41.08萬元,退休費15.28萬元,醫療費補助10.33萬元。
公用經費37.43萬元,主要包括:辦公費4萬元,印刷費0.4萬元,水費1.6萬元,電費1.6萬元,郵電費0.8萬元,取暖費6.4萬元,差旅費5.92萬元,會議費2.16萬元,培訓費2.16萬元,公務接待費1.6萬元,工會經費3.65萬元,公務用車運行維護費2.5萬元,其他交通費用4.46萬元,其他商品和服務支出0.18萬元。
七、關于海東市殘疾人聯合會2022年一般公共預算"三公"經費預算情況說明
海東市殘疾人聯合會2022年一般公共預算"三公"經費預算數為4.1萬元,比上年減少0.2萬元。主要原因是公務接待費減少。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行費2.5萬元,與上年持平;公務接待費1.6萬元,比上年減少0.2萬元。2022年"三公"經費比上年減少0.2萬元。
八、關于海東市殘疾人聯合會2022年政府性基金預算支出情況的說明
海東市殘疾人聯合會2022年政府性基金預算撥款安排的支出387.39萬元,全部為上年結轉項目支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費安排情況。
2022年海東市殘疾人聯合會部門機關運行經費財政撥款預算37.43萬元,比上年預算增加0.88萬元,增長2.4%。主要是在職人員增加。
(二)政府采購安排情況。
2022年海東市殘疾人聯合會部門各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2022年12月底,海東市殘疾人聯合會共有車輛2輛,其中,廳級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛。單價50 萬元以上通用設備0臺,單價100 萬元以上專用設備0臺。
(四)績效目標設置情況。
2022年海東市殘疾人聯合會部門預算均實行績效目標管理,涉及項目18個,預算金額240萬元。
部門預算項目支出績效目標公開表 | ||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | |||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | ||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | ||||||
盲協等五個專門協會工作經費 | 2 ? | 保證殘疾人5個專門協會的工作經費,用于開展正常的協會活動 | 產出指標 | 數量指標 | 開展殘疾人專門協會活動 | ≧ | 2 | 次 |
質量指標 | 5個殘疾人專門協會工作效率 | ≧ | 80 | % | ||||
時效指標 | 按期完成率 | ≧ | 90 | % | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 扶殘率 | ≧ | 90 | % | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 殘疾人滿意度 | ≧ | 90 | % |
部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 政府購買殘疾人服務工作經費 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 探索和完善政府購買殘疾人服務的服務內容、購買方式、標準規范、監管機制、績效評價和保障措施等為重點,通過試點,總結經驗,摸索規律,完善措施,逐步實現殘疾人服務資源的優化配置,提升廣大殘疾人享受公共服務的滿意度。 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 年內對全市政府購買殘疾人康復、就業、維權等3項工作督導、檢查、指導 | ≧ | 10 | 次 | |
質量指標 | 確保年內各項政府購買殘疾人服務工作高質量開展 | ||||||||
時效指標 | 截止2022年12月底前完成 | ||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 通過政府購買服務工作的開展,加快推進殘疾人小康進程 | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 實現殘疾人對政府購買殘疾人服務工作滿意度 | ≧ | 80 | % | ||||
部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? ? ? ? 全國全省及市級各類殘疾賽事活動經費 | ? ? ? ? ? ? 1 | ? ? ? ? ? 參加全國全省各類殘疾人文體賽事活動,保障殘疾人基本文化權益、努力豐富殘疾人文化生活 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 參加全國全省各類殘疾人文體賽事活動 | ≧ | 1 | 次 | |
質量指標 | 殘疾人文化體育水平得到提高 | ≧ | 60 | % | |||||
時效指標 | 截止2022年12月底前完成 | ||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障殘疾人基本文化權益,豐富殘疾人文化生活 | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參與文化體育活動的殘疾人滿意度 | ≧ | 90 | % |
?
? 部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? 全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新經費 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 建立健全全國持證殘疾人的基礎數據庫,通過殘疾人服務相關信息數據的動態更新,及時掌握全面建成小康社會進程中殘疾人的基本服務狀況和需求 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 開展全市殘疾人動態更新和需求信息數據動態更新工作督查 | ≧ | 3 | 次 | |
開展全市殘疾人動態更新和需求信息數據動態更新工作培訓班 | ≧ | 1 | 期 | ||||||
質量指標 | 殘疾人動態更新和需求信息數據動態更新各項數據全面真實 | ||||||||
殘疾人信息更新率 | ≧ | 80 | % | ||||||
時效指標 | 截止2022年12月底前完成 |
?
部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? "兩節"(元旦、春節)慰問特困殘疾人家庭經費 | ? ? ? 10 | ? ? ? 在"兩節"期間走訪慰問特困殘疾人家庭 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 走訪慰問貧困殘疾人 | ≧ | 50 | 戶 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 殘疾人滿意度 | ≧ | 90 | % | ||||
? ? 殘疾人文化體育活動經費 | ? ? ? 10 | 實施殘疾人文化服務建設工程,進一步建立公共文化服務網絡,城鎮殘疾人普遍參與文化生活,殘疾人特殊藝術發展整體水平明顯提升。促進殘疾人康復體育、健身體育、競技體育協調發展,提高殘疾人體育鍛煉的參與率與覆蓋面。 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 參與殘疾人文化體育活動 | ≧ | 1 | 次 | |
參加全省職業技能競賽 | ≧ | 1 | 次 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參與活動的殘疾人滿意度 | ≧ | 90 | % |
?
?
?
?
?
?
部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? ? 組織開展"全國助殘日"活動及各項宣傳經費 | ? ? ? 5 | ? ? 通過協調有關部委、單位參與"助殘日"活動,使各職能部門更加全面地了解殘疾人的需求,貼近殘疾人,加大政府各個領域支持殘疾人事業的力度。在全國形成了宣傳報道殘疾人事業的熱點,營造了有利于殘疾人事業可持續發展的輿論氛圍和社會環境。 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 走訪慰問困難殘疾人 | ≧ | 10 | 人 | |
舉辦助殘文藝匯演 | ≧ | 1 | 次 | ||||||
質量指標 | 助殘日活動媒體宣傳 | ≧ | 2 | 次 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 殘疾人滿意度 | ≧ | 90 | % | ||||
? ? ? ? 部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
海東市殘疾人綜合服務中心運行經費 | 10 | ? 促進海東市殘疾人綜合服務中心能夠更好運行,保障殘疾人切身利益 | 產出 指標 | 質量指標 | 綜合服務中心硬件設施更完善 | ||||
產出 指標 | 時效指標 | 截止2022年12月底前完成 | |||||||
效益 指標 | 可持續影響指標 | 掌握殘疾人基本狀況,為提供服務提供基礎數據 | |||||||
效益 指標 | 社會效益指標 | 通過促進海東市殘疾人綜合服務中心運行,提升對殘疾人的服務能力 | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 殘疾人滿意度 | ≧ | 95 | % |
?
?
部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? ? ? ? 海東市殘疾人康復服務中心建設及設備購置費 | ? ? ? ? ? ? 100 | ? ? ? ? ? 確保海東市殘疾人康復中心正常運行,保證聽力障礙兒童所需,改善聲學環境,提升聽力障礙兒童康復率 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 隔音室、訓練系統 | ≧ | 3 | 個 | |
質量指標 | 完善康復中心聲學環境,提升殘疾兒童康復率 | ||||||||
時效指標 | 截止2022年12月底殘疾人康復服務中心投入使用 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 殘疾人家庭滿意度 | ≧ | 95 | % | ||||
? ? ? 部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? ? ? 殘疾學生救助款 | ? ? ? ? 10 | ? ? ? ? 通過救助貧困殘疾人學生的救助,提高貧困殘疾學生的入學率 | 產 出 指 標 | 質量指標 | 貧困殘疾學生入學率 | ≧ | 98 | % | |
數量指標 | 救助貧困殘疾學生 | ≧ | 30 | 名 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 貧困殘疾學生滿意度 | ≧ | 95 | % | ||||
? ? 殘疾人居家就業、困難殘疾人扶持資金 | ? ? ? ? 20 ? ? | ? ? 對貧困殘疾學生進行救助,解決貧困殘疾學生的實際困難實施殘疾人居家養殖項目,助力殘疾人脫貧攻堅 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 在全市殘疾人家庭實施居家養殖項目 | ≧ | 60 | 戶 | |
質量指標 | 貧困殘疾人家族情況得到提升,生活水平得到改善 | ||||||||
部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? 信息系統運行維護費 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 維護本系統的網絡信息安全,保證網絡信息正常運行 | 產 出 指 標 | 質量指標 | 及時發布殘疾人事業信息和宣傳 | ||||
網絡平臺正常運行 | |||||||||
時效指標 | 截止2022年12月底完成 | ||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 維護網絡信息安全,建立、完善網絡信息發布,宣傳殘疾人各項事業,推動殘疾人事業健康發展 | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 殘聯系統滿意度 | ≧ | 95 | % | ||||
部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? ? 全市殘疾人健康檔案建立資金 | ? ? ? ? 5 | 為全市殘疾人建立健康檔案,提高海東市殘疾人的康復率,提升殘疾人的滿意度。 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 分批次為殘疾人建立健康檔案,為殘疾人建立完善健康檔案 | ≧ | 2 | 次 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 殘疾人滿意度 | ≧ | 95 | % | ||||
? ? 政府購買殘疾人服務、殘疾人就業基地、輔助器具適配、殘疾兒童救助等業務第三方評估費 | ? ? ? ? ? 10 | ? ? ? 促進海東市殘疾人綜合服務中心能夠更好運行,保障殘疾人切身利益 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 年內開展第三方評估工作 | ≧ | 1 | 次 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 殘疾人滿意度 | ≧ | 95 | % |
部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? ? ? 殘疾人就業創業基地及自主創業等扶持資金 ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? 20 ? ? ? ? ? | ? ? ? ? 扶持殘疾人就業創業基地的開辦運營,獎勵扶持殘疾人自主創業,不斷增加殘疾人就業人數。 ? ? ? | 產出指標 | 質量指標 | 已經就業創業的殘疾人穩定增收,改善生活水平 | ||||
數量指標 | 增加殘疾人就業人數 | ≧ | 300 | 名 | |||||
成本指標 | 嚴格按照省殘聯關于就業創業基地扶持管理辦執行完成率 | ||||||||
時效指標 | 截止2022年12月底前完成 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 殘疾人滿意度 | ≧ | 90 | % |
部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? ? 超比例安置殘疾人獎勵資金 | ? ? ? ? 5 | 鼓勵和扶持用人單位超比例安排殘疾人就業,提高殘疾人就業率,增長殘疾人收入。 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 按比例安排殘疾人就業率 | ≧ | 90 | % | |
質量指標 | 完成超比例就業,提高殘疾人就業率 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 超比例安排殘疾人就業單位或企業的滿意度 | ≧ | 90 | % | ||||
? ? 海東市第三次殘疾人代表大會會議經費 ? | ? ? ? ? 15 | ? ? ? 召開全市殘疾人代表大會,保障殘疾人基本權益,發展殘疾人事業。 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 年內開展會議次數 | ≧ | 1 | 次 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 參會人員滿意度 | ≧ | 98 | % |
?
部門預算項目支出績效目標公開表 | |||||||||
預算年度:2022 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 名稱 | 預算 資金 | 績效 目標 | 績效指標 | 績效指標性質 | 績效指標值 | 績效度量單位 | |||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | |||||||
? ? ? ? ? ? ? 海東市就業服務大廳建設及殘疾人手工作品展廳費 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 | 海東市殘疾人就業服務大廳及殘疾人手工作品展廳建設,掌握全市殘疾人就業狀況,為提供精準就業服務提供基礎數據。 | 產 出 指 標 | 數量指標 | 建設完成率 | ≧ | 95 | % | |
時效指標 | 截止2022年12月底前完成 | ||||||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 掌握全市殘疾人就業狀況,為提供精準就業服務提供基礎數據 | |||||||
社會效益指標 | 通過建立殘疾人就業服務大廳提升殘疾人就業率 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 殘疾人滿意度 | ≧ | 95 | % |
第四部分 名詞解釋
一、收入類
?(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算撥款收入和政府性基金預算撥款收入。其中:一般公共預算撥款收入包括財政部門經費撥款、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入和其他收入。
(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。
(六)其他收入:指除上述"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"等以外的收入,如投資收益、利息收入等。
(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的"財政撥款收入"、"財政撥款結轉結余資金"、"事業收入"、"經營收入"和"其他收入"不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
二、支出類
(一)社會保障和就業支出(208類)機關事業單位離退休(05款)行政單位離退休(01項):反映實行歸口管理的行政單位開支的退休人員工資。機關事業單位基本養老保險繳費(05項): 指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老費支出。機關事業單位職業年金繳費支出(06項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
(二)社會保障和就業支出(208類)殘疾人事業(11款)行政運行(01項)指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
(三)社會保障和就業支出(208類)殘疾人事業(11款)殘疾人康復(04項)指殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
(四)社會保障和就業支出(208類)殘疾人事業(11款)殘疾人體育(06項)指殘疾人聯合會用于殘疾人體育方面的支出。
(五)社會保障和就業支出(208類)殘疾人事業(11款)其他殘疾人事業支出(99項)指其他用于殘疾人事業方面的支出。
(六)住房保障支出(221類)住房改革支出(02款)住房公積金(01項)指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼有及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)其他支出(229類)彩票公益金安排的支出(60款)用于殘疾人事業的彩票公益金支出(06項)指用于彩票公益金安排的殘疾人事業項目支出。
(八)衛生健康支出(210類)行政事業單位醫療(11款)行政單位醫療(01項)指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費。
(九)衛生健康支出(210類)行政事業單位醫療(11款)事業單位醫療(02項)指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
(十)衛生健康支出(210類)行政事業單位醫療(11款)其他行政事業單位醫療支出(99項)指財政部門安排的退休人員醫療保險繳費經費。
(十一)社會保障和就業支出(208類)機關事業單位離退休(05款)行政單位離退休(01項):反映實行歸口管理的行政單位開支的退休人員工資。機關事業單位基本養老保險繳費(05項): 指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老費支出。
三、其他
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(三)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
(四)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(五)對附屬單位補助支出:指預算單位對所屬單位補助發生的支出。
(六)"三公"經費財政撥款支出:指財政資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費是指單位工作人員因公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費支出是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、部門專業類名詞:無。
?
?